Nutrition facts
Average nutrition facts of 100 gram COUNTRY GRILL-Rotisserie chicken:
Average nutrition facts of 100 gram COUNTRY GRILL-Rotisserie chicken:
| Chief ingredients | Protein | 20,6 g |
| Fat | 8 g | |
| Carbohydrates | 0 g | |
| Mineral nutrients | Sodium | 85 mg |
| Potassium | 360 mg | |
| Magnesium | 19 mg | |
| Calcium | 12 mg | |
| Phosphorus | 200 mg | |
| Iron | 1,8 mg | |
| Vitamins | Vitamin A | 10 ug |
| Vitamin B1 | 83 ug | |
| Vitamin B2 | 160 ug | |
| Vitamin B6 | 500 ug | |
| Niacin | 6,8 mg | |
| Energy | 138 kcal / 579 kJ |


