Nutriční hodnoty
Průměrné nutriční hodnoty ve 100 gramech COUNTRY GRILL-kuřete:
Průměrné nutriční hodnoty ve 100 gramech COUNTRY GRILL-kuřete:
| Základní složky | bílkoviny | 20,6 g |
| tuk | 8 g | |
| uhlovodany | 0 g | |
| Minerální látky | sodík | 85 mg |
| draslík | 360 mg | |
| hořčík | 19 mg | |
| vápník | 12 mg | |
| fosfor | 200 mg | |
| železo | 1,8 mg | |
| Vitamíny | Vitamín A | 10 ug |
| Vitamín B1 | 83 ug | |
| Vitamín B2 | 160 ug | |
| Vitamín B6 | 500 ug | |
| Niacin | 6,8 mg | |
| Energie | 138 kcal / 579 kJ |


