Nährwertanalyse
Durchschnittliche Nährwerte von 100 Gramm COUNTRY GRILL-Hähnchen:
Durchschnittliche Nährwerte von 100 Gramm COUNTRY GRILL-Hähnchen:
| Hauptbestandteile | Eiweiß | 20,6 g |
| Fett | 8 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Mineralstoffe | Natrium | 85 mg |
| Kalium | 360 mg | |
| Magnesium | 19 mg | |
| Calcium | 12 mg | |
| Phosphor | 200 mg | |
| Eisen | 1,8 mg | |
| Vitamine | Vitamin A | 10 ug |
| Vitamin B1 | 83 ug | |
| Vitamin B2 | 160 ug | |
| Vitamin B6 | 500 ug | |
| Niacin | 6,8 mg | |
| Energie | 138 kcal / 579 kJ |


